Бетон с доставкой в Санкт-Петербурге
Используется в строительстве благодаря своей прочности и долговечности. Бетон является основным материалом для возведения фундаментов, стен, перекрытий и других конструкций.
Цены на бетон за 1 м3 с доставкой
Марка | Характеристики | Цена (руб/м3) | Количество |
---|---|---|---|
Бетон м50 | В3,5-F50-W2 | от 2 180 руб. |
|
Бетон М100 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 2 300 руб. |
|
Бетон М150 | В12.5-F75-W4-Ж1 | от 2 420 руб. |
|
Бетон М200 | В15-F100-W4-Ж1 | от 2 520 руб. |
|
Бетон М250 | В20-F150-W4-Ж1 | от 2 640 руб. |
|
Бетон М300 | В22.5-F200-W6-Ж1 | от 2 830 руб. |
|
Бетон М350 | В25-F200-W8-Ж3 | от 2 950 руб. |
|
Бетон М400 | В30-F300-W10-Ж3 | от 3 070 руб. |
|
Бетон М450 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 3 160 руб. |
|
Бетон М500 | В40-F300-W16 | от 3 390 руб. |
|
Бетон М600 | В45-F300-W14 | от 3 674 руб. |
|
Цены на пескобетон за 1м3
Марка бетона | Класс бетона | Цена (руб/м3) | Количество |
---|---|---|---|
М100 | В 7,5 | 2 200 руб. |
|
М150 | В12,5 | 2 320 руб. |
|
М200 | В15 | 2 420 руб. |
|
М250 | В 20 | 2 540 руб. |
|
М300 | В 22,5 | 2 730 руб. |
|
М350 | В 25 | 2 850 руб. |
|
М400 | В 30 | 2 970 руб. |
|
М450 | В 35 | 3 060 руб. |
|
М500 | В 40 | 3 290 руб. |
|
Цены на керамзитобетон за 1 м3 с доставкой
Марка | Класс | Цена | Количество |
---|---|---|---|
М100 F75 W2 | В7,5 | от 3 200 руб. |
|
М100 F100 W2 | В7,5 | от 3 250 руб. |
|
М150 F75 W4 | В12,5 | от 3 350 руб. |
|
М150 F100 W4 | В12,5 | от 3 400 руб. |
|
М200 F75 W4 | В15 | от 3 500 руб. |
|
М200 F100 W4 | В15 | от 3 540 руб. |
|
М200 F100 W6 | В15 | от 3 600 руб. |
|
М200 F150 W4 | В15 | от 3 650 руб. |
|
Цены на бетон для фундамента за 1м3
Марка бетона | Цена | Количество |
---|---|---|
Бетон В7,5 (М-100) | 2 300 руб/м3 |
|
Бетон В12,5 (М-150) | 2 420 руб/м3 |
|
Бетон В15 (М-200) | 2 520 руб/м3 |
|
Бетон В20 (М-250) | 2 640 руб/м3 |
|
Бетон В22,5 (М-300) | 2 830 руб/м3 |
|
Бетон В25 (М-350) | 2 950 руб/м3 |
|
Бетон В30 (М-400) | 3 070 руб/м3 |
|
Бетон В35 (М-450) | 3 160 руб/м3 |
|
Цены на бетонную смесь за 1м3
Марка | Класс бетона | Вид щебня | Цена за куб (м3) | Количество |
---|---|---|---|---|
Бетонная смесь М 100 | B 7.5 | Гранитный щебень | 4 150 руб. |
|
Бетонная смесь М 150 | B 12.5 | Гранитный щебень | 4 350 руб. |
|
Бетонная смесь М 200 | B 15 | Гранитный щебень | 4 650 руб. |
|
Бетонная смесь М 250 | B 20 | Гранитный щебень | 4 990 руб. |
|
Бетонная смесь М 300 | B 22.5 | Гранитный щебень | 5 150 руб. |
|
Бетонная смесь М 350 | B 25 | Гранитный щебень | 5 350 руб. |
|
Бетонная смесь М 400 | B 30 | Гранитный щебень | 5 250 руб. |
|
Цены на подачу бетона на расстояние
Спецтехника | Расстояние | Цена за час | Количество |
---|---|---|---|
Транспортная лента | до 16м | 1 690 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 20 | до 30м | 1 790 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 28 | до 48м | 1 990 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 36 | до 56м | 2 250 руб/час |
|