Цемент
Используется в строительной отрасли. Он представляет собой порошкообразное вещество, способное взаимодействовать с водой и образовывать твердую массу.
Цены на цемент навалом
Наименование по маркам | Цены за тонну | Количество |
---|---|---|
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 5 150 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 4 050 руб. |
|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 5 200 руб. |
|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 5 350 руб. |
|
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 5 250 руб. |
|
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 4 350 руб. |
|
Цены на цемент в мешках 50 кг
Наименование | Цена за мешок 50 кг | Количество |
---|---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 360 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 300 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 280 руб. |
|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 380 руб. |
|
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 320 руб. |
|
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 300 руб. |
|
Цены на цемент в мешках 25 кг
Наименование | Цена за мешок 25 кг | Количество |
---|---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 185 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 160 руб. |
|
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 150 руб. |
|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 195 руб. |
|
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 175 руб. |
|
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 160 руб. |
|